तकनीकी विनिर्देश
विशेषताएँ | इकाइयों |
कूलिंग टॉवर अनुप्रयोग | सीडी-बी27:33 |
श्रेणी | प्रवाह खोलें |
ऊंचाई (मिमी) | 33 (वी) और 27 (सी) |
आवेदन | टीएफ/एसएएफएफ/हाइब्रिड |
अनुदैर्ध्य पिच (मिमी) | 76 |
सर्पिल कोण (डिग्री) | 28 |
मिश्रण बिंदु | 3200 |
मानक शीट आकार LXW (मिमी) | 1200 x 600 |
अधिकतम अनुशंसित भरण शीट का आकार L XW (मिमी) | 1800 x 600 |
सतह क्षेत्र/इकाई आयतन (m2/m3) | 95 |
अधिकतम सतत संचालन तापमान (0C) | 55 |
अनुशंसित न्यूनतम भरण मोटाई (मिमी) | 0.3/0.3 |
शून्यता | > 97% |
औसत सूखा वजन (किलो/एम3) (मोटाई के साथ बदलता रहता है | 30 |
भंडारण | हल्के रंग के कपड़े से ढंकना चाहिए या सूरज की रोशनी से दूर रखना चाहिए |
Price: Â